Guide des tailles
Homme
Chemises, sweats, polos, vestes, tee-shirts
| Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de buste | 95/99 | 99/103 | 104/108 | 108,5/113 | 113,5/118 | 118,5/124 | 124,5/131 |
| Tour de taille | 83/87 | 87/91 | 92/96 | 96/101 | 101,5/106 | 106,5/111 | 111,5/116 |
| Tour de hanches | 97/101 | 101/105 | 106/110 | 110,5/115 | 115,5/120 | 120,5/125 | 125,5/130 |
| Tour de cou | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
Shorts, maillots de bain
| Taille | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille EU | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Tour de taille | 75/79 | 79/84 | 84/91 | 91/95 | 95/99 | 99/103 | 103/107 | 107/111 | 111/115 |
| Tour de hanches | 89/93 | 93/99 | 99/105 | 105/109 | 109/113 | 113/117 | 117/121 | 121/125 | 125/129 |
Mesures en centimètres.
Femme
Chemises, sweats, polos, vestes, tee-shirts
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 |
| Tour de buste | 88/92 | 92/99 | 96/100 | 100/104 | 104/108 |
| Tour de taille | 68/72 | 72/76 | 76/80 | 80/84 | 84/88 |
| Tour de hanches | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 |
| Tour de cou | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Mesures en centimètres.
Enfant
Tee-shirts, polos
| Taille | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
Mesures en centimètres.



